Гематологические исследования
| Код | Название анализа | Цена |
|---|---|---|
| 1.0.D6 | Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (венозная кровь) | 520,00 ₽ |
| 1.2.D4 | Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (капиллярная кровь) | 590,00 ₽ |
| 1.0.D1.202 | Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | 250,00 ₽ |
| 1.2.D1 | Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (капиллярная кровь) | 420,00 ₽ |
| 1.0.D2.202 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | 330,00 ₽ |
| 1.2.D2 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (капиллярная кровь) | 570,00 ₽ |
| 1.0.D3.202 | Ретикулоциты (венозная кровь) | 310,00 ₽ |
| 1.2.D3 | Ретикулоциты (капиллярная кровь) | 430,00 ₽ |
| 1.0.A1.202 | СОЭ (венозная кровь) | 240,00 ₽ |
| 1.2.D5 | СОЭ (капиллярная кровь) | 330,00 ₽ |
Гематологические исследования в медицинском центре Альма