Комплексные лабораторные исследования
| Код | Название анализа | Цена |
|---|---|---|
| 50.0.H120.900 | Инсулинорезистентность | 1200,00 ₽ |
| 15.2.A16 | Комплексное исследование: коэкспрессия p16 и Ki67 (CINtec PLUS) и жидкостная цитология (ПАП – тест) | 18900,00 ₽ |
| 15.0.D20.900 | Скрининг рака шейки матки (жидкостная цитология) с ВПЧ-тестом (ROCHE COBAS4800) | 5500,00 ₽ |
| 50.0.H302 | Скрининг рака шейки матки, ко-тестирование: ПАП-тест (жидкостная цитология) и ВПЧ-тест 14 типов, колич. | 5000,00 ₽ |
| 50.0.H303 | Скрининг рака шейки матки, ко-тестирование: ПАП-тест (жидкостная цитология) и расширенный ВПЧ-тест 21 тип, колич. | 6250,00 ₽ |
Комплексные лабораторные исследования в Рязани - медицинский центр Альма